| ΜΗΝΑΣ | ΔΕΛΤΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ | ΚΕΡΔΟΣ |
|---|---|---|---|
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2026 | 8 | 6 / 8 (75%) | +22,90 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026 | 10 | 8 / 10 (80%) | +40,07 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026 | 13 | 8 / 13 (61,54%) | +10,30 |
ΣΥΝΟΛΟ 2026
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
31
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
22 / 31 (70,97%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
+73,27
YIELD
+24,26%
ΙΟΥΛΙΟΣ 2026
6 / 8 +22,90
6 / 8 +22,90
| ΑΠΟΔΟΣΗ | ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1,73 | +7,30 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,75 | +7,50 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,70 | -10 | ΧΑΜΕΝΟ |
| 1,72 | +7,20 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,63 | +6,30 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,86 | +8,60 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,74 | -10 | ΧΑΜΕΝΟ |
| 1,60 | +6,00 | ΤΑΜΕΙΟ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026
8 / 10 +40,07
8 / 10 +40,07
| ΑΠΟΔΟΣΗ | ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1,80 | +8,00 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,60 | +6,00 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,76 | +7,60 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,72 | +7,20 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,70 | -6 | ΧΑΜΕΝΟ |
| 1,65 | +6,50 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,72 | +7,20 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,91 | +5,46 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,81 | +8,11 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,84 | -10 | ΧΑΜΕΝΟ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026
8 / 13 +10,30
8 / 13 +10,30
| ΑΠΟΔΟΣΗ | ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1,81 | +8,10 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,72 | +7,20 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,74 | +7,40 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,72 | -10 | ΧΑΜΕΝΟ |
| 1,85 | +8,50 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,71 | +7,10 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,71 | +7,10 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,74 | -10 | ΧΑΜΕΝΟ |
| 1,74 | -10 | ΧΑΜΕΝΟ |
| 1,81 | -10 | ΧΑΜΕΝΟ |
| 1,74 | +7,40 | ΤΑΜΕΙΟ |
| 1,74 | -10 | ΧΑΜΕΝΟ |
| 1,75 | +7,50 | ΤΑΜΕΙΟ |
