Τελευταία άρθρα
PREGAME ΔΕΛΤΙΑ
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | 2025-26 |
|---|---|
| ΔΕΛΤΙΑ | 30 |
| ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 20 |
| YIELD | +40,58% |
ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | 5 ΣΕΖΟΝ | 2025-26 |
|---|---|---|
| ΔΕΛΤΙΑ | 3041 | 130 |
| ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 2019 | 89 |
| YIELD | +11.82% | +10,22% |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | 2025-26 |
|---|---|
| ΔΕΛΤΙΑ | 158 |
| ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 106 |
| ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | 1 - 15 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ | +263,64 |
| YIELD | +14,61% |
PREGAME ΔΕΛΤΙΑ
+40.58% YIELD
LIVE TELEGRAM
+10,22% YIELD
| Date | Match | Tip | Odd | W/L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/25 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ -ΟΥΤΡΕΧΤΗ ΑΛΚΜΑΑΡ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | OBEΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,70 | 10 | W | +7 |
| 22/10/25 | ΓΑΛΑΤΑ 19 - ΜΠΟΝΤΟ 19 ΓΑΛΑΤΑ - ΜΠΟΝΤΟ ΑΙΝΤΡΑΧΤ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,83 | 10 | W | +8,3 |
| 21/10/25 | ΑΛ ΧΙΛΑΛ - ΑΛ ΣΑΝΤ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 21/10/25 | ΜΠΑΡΤΣΑ 19 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 ΜΠΑΡΤΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | OBEΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 21/10/25 | ΧΑΛ 21 - ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 21 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 20/10/25 | ΜΠΕΙΤΑΡ - ΑΣΝΤΟΝΤ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β - ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | OBEΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 19/10/25 | ΣΤΙΕΡΝΤΑΛΣ - ΤΖΕΛΣΑΣ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 19/10/25 | ΛΑΣ ΡΟΖΑΣ - ΑΛΚΟΡΚΟΝ Β | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 19/10/25 | ΜΙΝΖ 19 - ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 19 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 18/10/25 | ΜΤΚ 19 - ΝΤΙΟΣΓΚΙΡΙ 19 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΧΙΡΟΝΑ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 18/10/25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΤΣΕΛΣΙ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 18/10/25 | ΛΕΓΚΙΑ 19 - ΒΙΣΛΑ 19 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 18/10/25 | ΧΡΑΝΤΕΤΣ - ΝΤΟΥΚΛΑ 19 ΜΛΑΝΤΑ 19 - ΣΛΑΒΙΑ 19 | ΟΒΕΡ 2,5 LIVE ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 16/10/25 | VST - ΦΟΛΚΕΡΜΑΡΚΤ ΑΓΙΑΞ Β - ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,60 | 10 | W | +6 |
| 20/10/25 | ΜΠΕΙΤΑΡ - ΑΣΝΤΟΝΤ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β - ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 16/10/25 | ΠΑΦΟΣ - ΑΧΝΑΣ | OBEΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 15/10/25 | ΛΥΟΝ - ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΣΕΛΣΙ - ΠΑΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,58 | 5 | W | +2,9 |
| 14/10/25 | ΑΥΣΤΡΙΑ 21 - ΟΥΑΛΙΑ 21 ΙΣΠΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 13/10/25 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 60:00 | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 12/10/25 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 19 - ΜΟΝΤΕΦΕΡΜΕΙΛ 19 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 5 | L | -5 |
| 12/10/25 | ΛΕΓΚΙΑ 19 - ΖΝΙΖ 19 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 5 | W | +2,5 |
| 11/10/25 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ - ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 11/10/25 | ΚΟΡΟΝΑ Β - ΒΙΣΛΑ Β ΒΙΣΛΑ 19 - ΜΙΝΤΖ 19 ΚΑΜΠΟΥΡ - ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ | ΟΒΕΡ 0,5 ΟΒΕΡ 1,5 ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,72 | 10 | W | +7,2 |
| 11/10/25 | ΚΟΡΟΝΑ Β - ΒΙΣΛΑ Β | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 5 | L | -5 |
| 11/10/15 | ΚΟΡΟΝΑ Β - ΒΙΣΛΑ Β ΚΑΜΠΟΥΡ - ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 10/10/25 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 21 - ΤΣΑΡΛΤΟΝ 21 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21 - ΕΛΛΑΔΑ 21 ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 10/10/25 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 21 - ΤΣΑΡΛΤΟΝ 21 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 5 | W | +2,5 |
| 8/10/25 | ΣΝΙΝΑ - ΖΕΜΠΛΙΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ ΡΕΑΛ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΡΟΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 60:00 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 60:00 | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 5/10/25 | ΣΕΒΙΛΛΗ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΚΟΥ 20 - ΓΙΑΠΣ 20 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,54 | 10 | W | +5,4 |
| 4/10/25 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ - ΤΟΥΝ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,70 | 10 | W | +7 |
| 4/10/25 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ - ΧΟΝΤ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 4/10/25 | ΛΙΝΤΣ - ΤΟΤΕΝΑΜ | ΟΒΕΡ 3,5 | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 3/10/25 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ - ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΛΣΙΝΚΙ - ΓΚΝΙΣΤΑΝ ΚΑΜΠΟΥΡ - ΕΜΜΕΝ | ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,70 | 10 | W | +7,00 |
| 3/10/25 | ΕΣΕΝ - ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ ΙΙ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 3/10/25 | ΛΑΧΤΙ - ΓΚΝΙΣΤΑΝ ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ - ΜΠΟΤΑΦΟΓΚ SP | 1 1 | 1,82 | 10 | W | +8,2 |
| 2/10/25 | ΠΑΝΑΘΑ - ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΦΕΝΕΡ - ΝΙΣ ΓΚΕΝΚ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 1Χ ΟΒΕΡ 1,5 ΟΒΕΡ 1,5 ΟΒΕΡ 1,5 | 2,00 | 10 | L | -10 |
| 1/10/25 | ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΖΥΡΙΧΗ ΙΙ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 29 | ΣΤΑ | 42 | ΔΕΛΤΙΑ | +47,25 | |
| 29/09/25 | ΕΛΣΙΝΚΙ - ΙΛΒΕΣ ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ - ΤΟΠ ΟΣ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 2,00 | 5 | W | +5 |
| 29/09/25 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ - ΤΟΠ ΟΣ ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ ΕΛΣΙΝΚΙ - ΙΛΒΕΡΣ ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 21 - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 21 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,70 | 10 | L | -10 |
| 28/09/25 | ΜΠΑΡΤΣΑ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ ΕΡΥΘΡΟΣ - ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ ΦΕΝΕΡ - ΑΝΤΑΛΙΑ ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ - ΑΖ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 60 | 1,95 | 15 | W | +14,25 |
| 27/09/25 | ΤΣΕΛΣΙ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΑΤΛΕΤΙΚΟ - ΡΕΑΛ ΣΙΤΙ - ΜΠΕΡΝΛΙ | ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 80:00 ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 27/09/25 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΖΑΝΚΤ ΠΑΟΥΛΙ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΙΠΣΟΥΙΤΣ 21 - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 21 | ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 15 | W | +7,5 |
| 27/09/25 | ΤΣΕΛΣΙ 21 - ΣΤΟΟΥΚ 21 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 27/09/25 | ΜΠΡΝΟ 19 - ΟΛΟΜΟΥΤΣ 19 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 26/09/25 | ΣΑΛΚΕ - ΓΚΡΟΙΤΕΡ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 15 | L | -15 |
| 26/09/25 | ΑΛ ΓΟΥΑΚΡΑΧ - ΟΥΜ ΣΑΛΑΛ | 1 | 1,50 | 5 | W | +3 |
| 25/09/25 | ΛΙΛ - ΜΠΡΑΝ ΜΠΑΕΡΟΥΜ 19 - ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ 19 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 24/09/25 | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΤΣΒΟΛΕ ΣΤΡΕΙΜΟΥΡ - ΚΙ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 24/09/25 | ΜΠΡΙΖ - ΒΕΣΤΕΡΛΟ ΠΑΦΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,64 | 10 | W | +6,4 |
| 23/09/25 | ΜΠΙΛΜΠΑΟ- ΧΙΡΟΝΑ | ΟΒΕΡ 1,5 ΚΟΡΝΕΡ ΧΙΡΟΝΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,70 | 10 | L | -10 |
| 23/09/25 | ΑΡΗΣ - ΜΑΡΚΟ | ΟΒΕΡ 1,5 LIVE | 1,93 | 10 | L | -10 |
| 22/09/25 | ΣΕΦΙΛΝΤ 21 - ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 21 ΓΑΛΑΤΑ - ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β - ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ - ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 21/09/25 | ΣΛΙΤΙΝΧΕΙΜ 19 - ΚΛΕΡΜΟΝ 19 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΜΟΝΑΚΟ - ΜΕΤΣ | OBEΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 20/09/25 | ΡΕΑΛ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ ΒΕΡΟΝΑ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΑΒΕΣ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 19/09/25 | ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΝΤ - ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ - ΣΒΕΙΝΦΟΥΡΤ ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ - ΑΛΜΕΡΕ | ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 80:00 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 18/09/25 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ 19 - ΓΑΛΑΤΑ 19 ΑΙΝΤΡΑΧΤ - ΓΑΛΑΤΑ ΜΠΡΙΖ - ΜΟΝΑΚΟ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 80:00 | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 17/09/25 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΛΑΒΙΑ 19 - ΜΠΟΝΤΟ 19 ΣΛΑΒΙΑ - ΜΠΟΝΤΟ | ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70 | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 16/09/25 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 21 - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 21 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΤΟΤΕΝΑΜ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 80:00 ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 80:00 | 1,50 | 15 | W | +7,50 |
| 15/09/25 | ΚΡΟΥ 21 - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 21 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ - ΑΛΚΜΑΑΡ Β | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 14/09/25 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ - ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ ΕΡΥΡΘΟΣ - ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΜΠΑΡΤΣΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 2,18 (CASH OUT 1,72) | 15 | W | +10,80 |
| 14/09/25 | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ - ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | OBEΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 13/09/25 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 15 | W | +7,50 |
| 12/09/25 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ Β - ΒΑΑΛΒΑΙΚ ΝΙΟΝ - ΛΩΖΑΝΝΗ ΟΥΣΙ | OBEΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ OBEΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,61 | 10 | W | +6,1 |
| 10/09/25 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ Β - ΧΡΑΝΤΕΤΣ Β | OBEΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 10/09/25 | ΧΛΟΥΜΠΙΝΑ - ΜΠΛΑΝΣΚΟ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 10/09/25 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ Β- ΧΡΑΝΤΕΤΣ Β HLUBINA - ΜΠΛΑΝΣΚΟ | ΟΒΕΡ 2,5 ΟΒΕΡ 2,5 | 2,14 (CASH 1,75) | 10 | W | +7,5 |
| 09/09/25 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 21 - ΤΣΕΧΙΑ 21 ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 15 | L | -15 |
| 08/09/25 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 21 - ΑΓΓΛΙΑ 21 ΚΡΟΑΤΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΕΛΒΕΤΙΑ - ΣΛΟΒΑΚΙΑ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ | 1,62 | 10 | W | +6,20 |
| 08/09/25 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 21 - ΑΓΓΛΙΑ 21 ΚΡΟΑΤΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΕΛΒΕΤΙΑ - ΣΛΟΒΑΚΙΑ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,60 | 10 | L | -10 |
| 07/09/25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ - ΛΕΣΤΕΡ Γ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΒΕΛΓΙΟ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,64 | 15 | W | +9,60 |
| 06/09/25 | ΣΤΡΟΜΕΝ - ΑΛΤΑ ΑΡΜΕΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,54 | 15 | W | +8,1 |
| 05/09/25 | ΣΟΥΗΔΙΑ 21 - ΑΡΜΕΝΙΑ 21 | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | L | -10 |
| 05/09/25 | ΚΛΑΝΤΝΟ - ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ ΙΙ | ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,50 | 10 | W | +5 |
| 05/09/25 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΣΑΛΚΕ | ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ | 1,70 | 10 | W | +7 |
| 05/09/25 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ ΚΠΡ U21 - ΧΑΛ U21 | ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 1,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,70 | 10 | L | -10 |
| 04/09/25 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ | ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 7,5 ΚΟΡΝΕΡ | 1,75 | 10 | W | +7,5 |
| 04/09/25 | ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ | ΟΒΕΡ 1,5 ΚΟΡΝΕΡ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1,53 | 10 | W | +5,3 |
| 03/09/25 | ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ - ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ ΣΕΥΧΕΛΕΣ - ΓΚΑΜΠΟΝ ΜΠΑΝΙΚ Β - ΚΡΟΜΕΡΙΖ | ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 70:00 ΟΒΕΡ 1,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 60:00 | 1,51 | 10 | L | -10 |
