Τελευταία άρθρα
-
15/11: Οβερακια απο τα χωρια
Εξι ματς απο τα χωρια -
12/11: Για το 8χ8 στο Χαμηλό
Ενα χτυπημα απο εθνικές -
12/11: Εδρα και κίνητρο
Με την ποιότητα -
8/11: Τρεις δελτιάρες για ΣουΚου
Χαμηλο Μεσαιο Υψηλο Βομβες...
PREGAME ΔΕΛΤΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | 2021-2024 | 2024-25 |
---|---|---|
ΔΕΛΤΙΑ | 380 | 50 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 210 | 29 |
ΧΑΜΕΝΑ | 170 | 21 |
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | 30 - 60 | 30-60 |
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ | +15,373 | +354,6 |
LIVE TELEGRAM
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | 2021-2024 | 2024-25 |
---|---|---|
ΔΕΛΤΙΑ | 2309 | 274 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 1536 | 185 |
ΧΑΜΕΝΑ | 773 | 89 |
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | 30 - 100 | 10-65 |
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ | +32.858 | +1203 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | 2024-25 |
---|---|
ΔΕΛΤΙΑ | 25 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 15 |
ΧΑΜΕΝΑ | 10 |
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | 10 |
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ | +185 |