Τελευταία άρθρα
-
17/01: Λίγα δελτία και καλά
Με χαμηλό και οβερ -
17/01: Επτά φαβορί, επτά οβερ
Ανα ημέρα τα παιχνίδια -
17/01: Στο μικροσκόπιο οι επιλογές μου
Ωρα για μελέτη -
14/01: Δελτία για όλα τα γούστα
Χαμηλό ρίσκο, μεσαίο, οβερ και παίκτες...
LIVE ΔΕΛΤΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | 2020-2024 | 2024-25 |
---|---|---|
ΔΕΛΤΙΑ | 2463 | 346 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 1644 | 234 |
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | 30 - 100 | 60 |
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ | +34.240 | +1295 |
ΜΕΣΑΙΟ ΡΙΣΚΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΒΑ | ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΒΑ | ΜΙΚΡΗ ΚΑΒΑ |
---|---|---|---|
ΔΕΛΤΙΑ | 22 | 22 | 22 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 10 | 10 | 10 |
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | 100 | 50 | 10 |
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ | +1236 | +618 | +123,6 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΒΑ | ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΒΑ | ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΒΑ |
---|---|---|---|
ΔΕΛΤΙΑ | 109 | 109 | 109 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 55 | 55 | 55 |
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | 100 | 50 | 10 |
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ | +4549 | +2274 | +454.9 |
PREGAME ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΒΑ | ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΒΑ | ΜΙΚΡΗ ΚΑΒΑ |
---|---|---|---|
ΔΕΛΤΙΑ | 36 | 36 | 36 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 22 | 22 | 22 |
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | 100 | 50 | 10 |
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ | +535 | +267.5 | +53.5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΜΕ ΟΒΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΒΑ | ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΒΑ | ΜΙΚΡΗ ΚΑΒΑ |
---|---|---|---|
ΔΕΛΤΙΑ | 22 | 22 | 22 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ | 13 | 13 | 13 |
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | 100 | 50 | 10 |
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ | +455 | +227.5 | +45.5 |