| ΜΗΝΑΣ | ΔΕΛΤΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ | ΚΕΡΔΟΣ |
|---|---|---|---|
| ΣΕΖΟΝ 2025/26 | 111 | 71 / 111 (63,96%) | +337,62€ |
| ΜΑΪΟΣ 2026 | 7 | 4 / 7 (57,14%) | +1,80€ |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 | 10 | 6 / 10 (60%) | +11,62€ |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2026 | 10 | 7 / 10 (70%) | +34,80€ |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 | 13 | 8 / 13 (61,54%) | +23,70€ |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026 | 13 | 10 / 13 (76,92%) | +74,54€ |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 9 | 6 / 9 (66,67%) | +22,35€ |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 11 | 6 / 11 (54,55%) | +31,00€ |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | 14 | 9 / 14 (64,29%) | +58,32€ |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 11 | 7 / 11 (63,64%) | +40,22€ |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 13 | 8 / 13 (61,54%) | +39,27€ |
| ΣΥΝΟΛΟ 3 ΣΕΖΟΝ | 280 | 210 / 280 (75%) | 30,75% YIELD |
