ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ 2026
| ΜΗΝΑΣ | ΔΕΛΤΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ | ΚΕΡΔΟΣ |
|---|---|---|---|
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2026 | 8 | 6 / 8 (75,00%) | +22,90 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026 | 10 | 8 / 10 (80,00%) | +40,07 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026 | 14 | 9 / 14 (64,29%) | +18,60 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026 | 9 | 3 / 9 (33,33%) | -36,10 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026 | 1 | 1 / 1 (100,00%) | +8,20 |
Yield = καθαρό κέρδος / συνολικά πονταρίσματα × 100. Τα ποσά υπολογίζονται από τις αποδόσεις και τα καταχωρισμένα κέρδη/ζημιές.
