| μηνας | συνολικα_στοιχηματα | αρχικο_κεφαλαιο | κερδος_μηνα | συνολικο_ποσο |
|---|---|---|---|---|
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24 | 7/14 | 1066,1 | -26.5 | 1039.6 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 | 7/15 | 991,6 | +74.5 | 1066,1 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24 | 7/12 | 899,6 | +92 | 991,6 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24 | 17/26 | +561,6 | +338 | 899,6 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24 | 4/7 | 500 | +61,6 | +561,6 |
| 3 ΣΕΖΟΝ | 210 / 280 | 500 | 14,373 | 15,373 |
